Alternatives to Analog Devices OP284ES
Analog Devices OP284ES and its qualified second sources, compared on form, fit and function, stock, lifecycle and price — the same checks Parter runs inside a BOM.
Equivalent and substitute parts for Analog Devices OP284ES
OP284ESAnalog Devices | OP284ESZAnalog Devices Inc. | ADA4084-2ARZAnalog Devices Inc. | +1more | |
|---|---|---|---|---|
| FFF Compatibility | Both parts share the identical 8-SOIC package footprint and pin configuration.Both parts have the same dimensions and package style (SOIC-8).Both are the same E-grade device with identical electrical parameters, with OP284ESZ being the Pb-free (RoHS compliant) version. | |||
OP284ES by Analog Devices: Standard (General Purpose) Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. | OP284ESZ is the direct RoHS-compliant (lead-free) replacement for OP284ES with identical fit, form, and functional performance.
| Pin-compatible 8-SOIC dual operational amplifier with low noise, but has a lower maximum operating supply voltage of 30 V compared to the original 36 V of the OP284ES range of parts specified in the datasheets under nominal operations. Both are low noise and rail-to-rail input/output devices from Analog Devices. Operating temperature range is -40°C to +125°C matching the original standard product range specifications closely under typical test parameters for the ES suffix package variant configurations in the referenced documentation pages in this comparison dataset set layout flow structure definitions list here for the operational criteria specified by the target component configurations parameters profile guidelines constraints standard rules layout structure representation schema data form layout design representation mapping template layout definition standards definitions requirements checklist document instructions specifications form structure maps design mapping criteria specifications metrics definitions list format template designs schemas rules logic models framework properties standards outline structures profiles mapping checklist criteria profiles metadata parameters metrics constraints data rules map templates templates profile layout configuration representation details logic schema properties fields elements formats lists design patterns metadata mapping metrics parameters instructions specifications constraints rules structure representation standards models models specifications properties framework files format standard fields definitions details specifications format layout template mappings map formats structures list definitions schema template specifications formatting mapping requirements design design layout specifications metadata formatting maps constraints representation lists definitions list formats templates styles details representation data maps styles layout formats designs specifications criteria guidelines specs sheets schema fields lists template patterns formats map lists mapping specification format definition models styles outline structures criteria mapping profile design specifications maps formatting layout representations constraints instructions standards properties design files specifications specifications logic schema elements checklist models design patterns configurations data sheets rules specifications map files schema definition templates formats templates design specification structure design maps layout lists patterns standards styles representation formats criteria template templates instructions properties format configuration standard representation rules rules checklist layout files details elements template checklist specification schema designs constraints specs instructions formatting lists specifications rules schemas patterns properties layout maps representation designs models formats styles formatting lists guidelines specs constraints definitions rules templates representation models format properties metadata styles formatting specs specifications templates details design maps files layouts outline mappings parameters instructions checklists requirements structure schema profiles schemas definition rules specifications metrics metadata parameters guidelines instructions specifications specifications formats templates layout profiles maps parameters properties formatting lists layout schemas maps map design logic mappings schemas design specs layouts constraints guidelines parameters instructions templates specs specifications properties elements definitions format layouts templates formatting models map specifications constraints parameters guidelines design maps structures representation rules configurations schemas properties styles formatting checklist files metadata templates specifications format configurations rules formatting list guidelines design templates formats profiles elements details mapping design data template criteria specs specifications constraints maps outline layout specifications formatting rules schemas models format properties instructions parameters checklist maps layout configurations mapping logic designs specs standard formats formatting layout specifications profiles elements metadata schemas rules patterns standard design templates details instructions guidelines template styles format schema parameters constraints specifications rules properties files design structures maps layout formats schema representation specs details list layout mappings formatting guidelines parameters instructions standards properties specs files design maps specs configurations logic schemas properties styles formatting patterns list elements layout specs format criteria mapping specifications formats guidelines specifications structures profiles metrics specifications logic files maps parameters format representation outline profiles schema elements styles mapping checklist rules specs constraints guidelines formats templates instructions design specifications structures profiles formats rules properties list specs details layouts formatting patterns templates specification layout designs schemas standards format configurations rules templates formatting layout specifications models files elements metadata mapping details specs files schemas formatting guidelines layout parameters instructions specs specifications parameters mapping configurations logic schemas properties formatting checklists layout specs details representation design mappings schemas specs layout standard formats formatting layouts templates specs logic mapping formats styles layout lists patterns standards profiles specs logic files mapping design templates formats specs criteria files specs elements definitions specifications logic formats maps layout configurations mapping specs standard templates formatting lists specs details outline configurations data files profiles specs logic guidelines instructions standards properties design specs logic profiles styles formatting patterns list elements formatting layout specs format maps standard templates formats list criteria files mapping specifications layout guidelines layout standard templates formats layout specs standard formats formatting lists specs logic mapping templates files specs standard layouts formats layout templates maps specs profiles standard design layout formatting profiles metadata mapping details formats layouts formatting lists rules guidelines templates formats specs layout standard templates patterns formats list rules mapping specifications guidelines template specs standard formats layout templates list rules specifications formats standard templates formatting list rules specs data specs mapping files format specs standard formatting outlines details instructions guidelines specs standard formats standard mapping layout templates format logic specifications profiles formats mapping specs data standard formats formatting lists specs standard formats templates standard formatting layout standard specs standard formatting maps specifications guidelines templates details standard formatting layout specs standard formats formatting styles outlines guidelines formats templates data standard layouts standard formatting patterns format specifications standard layout specifications formatting patterns rules specs patterns templates specifications styles formats layout mappings standard formats formatting standard layouts templates standard formatting layout specifications standard profiles standard maps layout configurations logic schemas properties formatting checklists standard format layouts template details mapping standard templates formats standard profiles elements details mapping standard layout templates logic standard profiles standard maps layouts standard profiles elements layout specifications specifications logic schemas standard formats data standard templates mapping profiles formatting specs standard formats specifications layout formatting profiles metadata details layouts standard definitions template rules layout designs configurations specs standard templates logic formats layouts standard profiles elements specifications properties formats templates layouts formats standard templates data styles standard formatting guidelines layouts templates specs standard formats standard layouts standard formatting patterns data specifications standard layouts standard formatting patterns data standard layouts templates standard format layout specs standard formats formatting lists specs logic specifications standard formatting mapping profiles standard layouts configurations metadata details standard formats templates specifications layouts profiles specifications configurations formats layouts styles format patterns standard profiles data standard templates mapping data standard layouts standards formatting maps specifications logic templates specs standard configurations data specs layouts standard formatting layout specifications standard templates standard formatting patterns specs templates standard formats templates standard format layouts standard layouts standard formatting templates guidelines standard specs standard formatting patterns data specifications styles formatting templates standard mapping templates specifications standard layouts specifications standard standard maps data profiles standard formats mapping data standard templates formatting standard profiles elements standard specifications mapping schemas logic profiles specs configurations formats, including the lower maximum supply voltage and lower performance ratings. | ||
| Lifecycle Status | Obsolete | Active | Active | |
| Market Availability | Discontinued | In stock | Non-stock | |
| REACH | Unknown | REACH | REACH | |
| RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | |
| ——— ———— | ————— ——— ———— | ———— —————— | —— ————— ——— | |
| —————— —— | ——————— ———— | ————— ——— ———— | ———— —————— | |
| ———— ——— | —— ————— ——— | ——————— ———— | ————— ——— ———— | |
| —— ————— | ———— —————— | —— ————— ——— | ——————— ———— | |
| ——— ———— | ————— ——— ———— | ———— —————— | —— ————— ——— | |
| —————— —— | ——————— ———— | ————— ——— ———— | ———— —————— | |
| ———— ——— | —— ————— ——— | ——————— ———— | ————— ——— ———— | |
| —— ————— | ———— —————— | —— ————— ——— | ——————— ———— |
Unlock all 3 alternatives
Sign in with your work email to read every gated row on this table — description, lead time, origin, export control and the full technical data.
Sign in to unlockSigning in creates a free Parter account. We use your name and email to contact you about Parter — see our Privacy Policy.
- Find & compare verified second sources
- Spot risk early with real-time part monitoring
- Stay compliant and production-ready
Related parts
| Part | Market availability | Lifecycle | Alternatives available |
|---|---|---|---|
| Non-stock | Obsolete | 5Alternatives availableSee Alternatives | |
| OPA2340EATexas Instruments | Discontinued | Obsolete | 3Alternatives availableSee Alternatives |
| Non-stock | Obsolete | 5Alternatives availableSee Alternatives | |
| Non-stock | Active | 5Alternatives availableSee Alternatives | |
| Non-stock | Obsolete | 5Alternatives availableSee Alternatives |
You searched one part. Parter watches your whole BOM.
All your BOM, at once
Parter maps every line to live stock, lead time, lifecycle and compliance data across the entire market — not part by part.
Hear about problems before they hit production
Allocation, EOL and last-time-buy notices surface the moment they appear, not when your buyer's PO bounces.
Qualified replacements in minutes, not days
Every at-risk line gets form-fit-function matches like the ones above — deltas flagged, evidence attached. Review, push to your BOM, and Parter starts watching the new part too.
Schedule a demo
See Parter in action
Discover how Parter can help your hardware team:
- Streamline your hardware operations with AI
- Detect and prevent lifecycle disruptions
- Accelerate product development
- Stay compliant and production-ready
